西田3丁目売ビル
-
価格/
8,800万円
-
土地面積/
公簿228.91㎡(69.24坪)
-
物件種別/
収益
-
所在地
鹿児島市西田3丁目13-13
-
アクセス
JR鹿児島本線 鹿児島中央まで徒歩16分鹿児島市電唐湊線 鹿児島中央駅前まで徒歩13分
ローンシミュレーションのご案内
購入をご検討中の方へ。
毎月のお支払い額などを簡単に試算できる、住宅ローンのシミュレーションをご利用いただけます。
▶︎ 鹿児島銀行 住宅ローンシミュレーションはこちら(別サイト)
※その他の金融機関をご希望の場合は、各行の公式サイトにてご確認ください。
所在地 | 鹿児島市西田3丁目13-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 鹿児島中央まで徒歩16分 | ||
学校区 | |||
間取り | 価格 | 8,800万円 | |
所在階/階数 | 3階建 | 構造 | RC |
築年月 | 1993年03月 | 土地面積 | 公簿 228.91㎡ (69.24坪) |
専有面積 | バルコニー | ||
テラス面積 | 専用庭面積 | ||
接道 | 南6.0m 公道 西4.0m 公道 | 向き | |
管理費 | なし | 修繕積立金 | なし |
用途地域 | 1種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
国土法 | 法令上の制限 | ||
総戸数 | 16戸 | 販売戸数 | |
駐車場 | |||
駐車場備考 | |||
リフォーム | |||
現況 | 賃貸中 | 引き渡し可能時期 | 相談 |
設備 | |||
管理方式 | |||
管理人 | 管理会社 | ||
管理形態 | 管理組合 | ||
現況利回り | 7.10% | 満室利回り | |
開発許可番号 | |||
借地料 | 借地契約期間 | ||
借地内容 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 |
契約条件 | |||
取引条件の有効期限 | |||
特記事項 | |||
備考 |
- 図面と現況が異なる場合は、現況を優先とします。
- 掲載物件は成約済み・売却中止となる場合があります。
- 成約の際は仲介手数料とこれにかかる消費税が必要です。(当社が売主の物件除く)
- 未完成物件の場合、外観写真や内観写真は同仕様タイプであり、実際とは異なります。