紫原6丁目1棟売りマンション
-
価格/
5,000万円
-
土地面積/
公簿249.29㎡(75.40坪)
-
物件種別/
収益
-
所在地
鹿児島市紫原6丁目
-
アクセス
紫原中学校前バス停まで徒歩2分
ローンシミュレーションのご案内
購入をご検討中の方へ。
毎月のお支払い額などを簡単に試算できる、住宅ローンのシミュレーションをご利用いただけます。
▶︎ 鹿児島銀行 住宅ローンシミュレーションはこちら(別サイト)
※その他の金融機関をご希望の場合は、各行の公式サイトにてご確認ください。
所在地 | 鹿児島市紫原6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 紫原中学校前バス停まで徒歩2分 | ||
学校区 | |||
間取り | 価格 | 5,000万円 | |
所在階/階数 | 4階建 | 構造 | RC |
築年月 | 1974年04月 | 土地面積 | 公簿 249.29㎡ (75.40坪) |
建物延面積 | 535.50㎡ | バルコニー | |
テラス面積 | 専用庭面積 | ||
接道 | 南西16.0m 公道 接面17.0m | 向き | |
管理費 | なし | 修繕積立金 | なし |
用途地域 | 近隣商業 | 都市計画 | 市街化区域 |
国土法 | 法令上の制限 | ||
総戸数 | 13戸 | 販売戸数 | |
駐車場 | |||
駐車場備考 | |||
リフォーム | |||
現況 | 賃貸中 | 引き渡し可能時期 | 相談 |
設備 | B・T別 室内洗濯機置き場 | ||
管理方式 | |||
管理人 | 管理会社 | ||
管理形態 | 管理組合 | ||
現況利回り | 11.28% | 満室利回り | |
開発許可番号 | |||
借地料 | 借地契約期間 | ||
借地内容 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 |
契約条件 | |||
取引条件の有効期限 | |||
特記事項 | |||
備考 | 共益費(月額別途6,800円)及び空室分の賃料は利回りに含んでおりません。 1階では、2店舗稼働中。2階から4階には2K×11世帯。 2025年4月14日現在13世帯中2世帯空室。 準防火市域内。 |
- 図面と現況が異なる場合は、現況を優先とします。
- 掲載物件は成約済み・売却中止となる場合があります。
- 成約の際は仲介手数料とこれにかかる消費税が必要です。(当社が売主の物件除く)
- 未完成物件の場合、外観写真や内観写真は同仕様タイプであり、実際とは異なります。