ライオンズマンション西千石
-
価格/
400万円
-
物件種別/
収益
-
所在地
鹿児島市西千石町3-29
-
アクセス
鹿児島市電唐湊線 加治屋町 徒歩4分鹿児島市電唐湊線 高見橋 徒歩5分
おすすめ
ポイント!
ポイント!
オーナーチェンジ物件 現在賃料等月額38,000円にて賃貸中(賃料月額35,000円、共益費月額3,000円)
ローンシミュレーションのご案内
購入をご検討中の方へ。
毎月のお支払い額などを簡単に試算できる、住宅ローンのシミュレーションをご利用いただけます。
▶︎ 鹿児島銀行 住宅ローンシミュレーションはこちら(別サイト)
※その他の金融機関をご希望の場合は、各行の公式サイトにてご確認ください。
- 図面と現況が異なる場合は、現況を優先とします。
- 掲載物件は成約済み・売却中止となる場合があります。
- 成約の際は仲介手数料とこれにかかる消費税が必要です。(当社が売主の物件除く)
- 未完成物件の場合、外観写真や内観写真は同仕様タイプであり、実際とは異なります。
| 所在地 | 鹿児島市西千石町3-29 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島市電唐湊線 加治屋町 徒歩4分 | ||
| 学校区 | |||
| 間取り | 1K(洋6.4) | 価格 | 400万円 |
| 所在階/階数 | 2階部分/10階建 | 構造 | RC |
| 築年月 | 1991年07月 | 土地面積 | 436.19㎡ (131.94坪) |
| 専有面積 | 壁芯 20.37㎡ | バルコニー | 3.73㎡ |
| テラス面積 | 専用庭面積 | ||
| 接道 | 向き | ||
| 管理費 | 5,910円/月 | 修繕積立金 | 7,740円/月 |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | |
| 国土法 | 法令上の制限 | ||
| 総戸数 | 72戸 | 販売戸数 | |
| 駐車場 | なし | ||
| 駐車場備考 | 駐輪場有 無料 | ||
| リフォーム | クローゼット 室内洗濯機置場 給湯 都市ガス オートロック 防犯カメラ 火災警報器(報知機) エレベーター 宅配BOX | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引き渡し可能時期 | 相談 |
| 設備 | |||
| 管理方式 | |||
| 管理人 | 管理会社 | 株式会社大京アステージ | |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | |
| 現況利回り | 11.40% | 満室利回り | |
| 開発許可番号 | |||
| 借地料 | 借地契約期間 | ||
| 借地内容 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | 仲介手数料 | 33万円 |
| 契約条件 | |||
| 取引条件の有効期限 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | オーナーチェンジ物件 現在賃料等月額38,000円にて賃貸中(賃料月額35,000円、共益費月額3,000円) 年間想定表面利回り11.40% | ||
- 図面と現況が異なる場合は、現況を優先とします。
- 掲載物件は成約済み・売却中止となる場合があります。
- 成約の際は仲介手数料とこれにかかる消費税が必要です。(当社が売主の物件除く)
- 未完成物件の場合、外観写真や内観写真は同仕様タイプであり、実際とは異なります。
