サーパス鴨池通り
-
価格/
2,480万円
-
物件種別/
マンション
-
所在地
鹿児島市東郡元町8-10
-
アクセス
鹿児島市電谷山線 南鹿児島駅前まで徒歩11分
ローンシミュレーションのご案内
購入をご検討中の方へ。
毎月のお支払い額などを簡単に試算できる、住宅ローンのシミュレーションをご利用いただけます。
▶︎ 鹿児島銀行 住宅ローンシミュレーションはこちら(別サイト)
※その他の金融機関をご希望の場合は、各行の公式サイトにてご確認ください。
| 所在地 | 鹿児島市東郡元町8-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島市電谷山線 南鹿児島駅前まで徒歩11分 | ||
| 学校区 | |||
| 間取り | 3LDK | 価格 | 2,480万円 |
| 所在階/階数 | 4階部分/9階 | 構造 | RC |
| 築年月 | 1994年5月 | 土地面積 | |
| 専有面積 | 壁芯 69.40㎡ | バルコニー | 有 8.94㎡ |
| テラス面積 | 専用庭面積 | ||
| 接道 | 向き | 主要採光 南向き | |
| 管理費 | 4,500円/月 | 修繕積立金 | 9,400円/月 |
| 用途地域 | 準工業 | 都市計画 | |
| 総戸数 | 94戸 | 販売戸数 | |
| 駐車場 | 有 6,000円/月 | ||
| 駐車場備考 | |||
| リフォーム | ■水回り:2025年3月 キッチン 浴室 洗面 トイレ ■内装:2025年3月 LDKの壁 天井 床 | ||
| 現況 | 空家 | 引き渡し可能時期 | 即時 |
| 設備 | シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座 食器洗浄乾燥機、IHクッキングヒーター、3口以上コンロ 室内洗濯機置場、給湯、ダウンライト 宅配BOX、来客用駐車場、エレベーター | ||
| 管理方式 | |||
| 管理人 | 管理会社 | (株)穴吹コミュニティ | |
| 管理形態 | 全部委託/日勤 | 管理組合 | |
| 現況利回り | 満室利回り | ||
| 開発許可番号 | |||
| 借地料 | 借地契約期間 | ||
| 借地内容 | |||
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 |
| 契約条件 | |||
| 取引条件の有効期限 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | |||
- 図面と現況が異なる場合は、現況を優先とします。
- 掲載物件は成約済み・売却中止となる場合があります。
- 成約の際は仲介手数料とこれにかかる消費税が必要です。(当社が売主の物件除く)
- 未完成物件の場合、外観写真や内観写真は同仕様タイプであり、実際とは異なります。
