西坂元町新築建売 1号棟
-
価格/
2,848万円
-
土地面積/
公簿182.11㎡(55.08坪)
-
物件種別/
戸建
-
所在地
鹿児島市西坂元町67-5
-
アクセス
第一交通前 バス停まで 徒歩9分
おすすめ
ポイント!
ポイント!
閑静な住宅街/嬉しい駐車スペース3台分♪
ローンシミュレーションのご案内
購入をご検討中の方へ。
毎月のお支払い額などを簡単に試算できる、住宅ローンのシミュレーションをご利用いただけます。
▶︎ 鹿児島銀行 住宅ローンシミュレーションはこちら(別サイト)
※その他の金融機関をご希望の場合は、各行の公式サイトにてご確認ください。
所在地 | 鹿児島市西坂元町67-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 第一交通前 バス停まで 徒歩9分 | ||
学校区 | |||
間取り | 4LDK | 価格 | 2,848万円 |
構造/階数 | 木造/2階建 | 築年月 | 2025年10月 新築 |
土地面積 | 公簿 182.11㎡ (55.08坪) | 建物面積 | 107.73㎡ |
接道 | 角地:2方道路 北西5.0m 公道 接面15.9m 南西5.1m 公道 接面9.8m | 主要採光面 | 南西向き |
用途地域 | 1種低層 | 都市計画 | 市街化区域 |
国土法 | 法令上の制限 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 総戸数 | 1戸 | |
駐車場 | 有 無料 | ||
リフォーム | |||
現況 | 建築中 | 引き渡し可能時期 | 相談 |
設備 | オートバス 追焚機能 浴室乾燥機 浴室に窓あり トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口以上コンロ カウンターキッチン システムキッチン グリル 食器洗浄乾燥機 浄水器 クローゼット ウォークインクローゼット 床下収納 人感センサー付照明 ダウンライト 省エネ給湯器 都市ガス 複層ガラス 全居室フローリング 電気 上水道 下水道 ダブルロックドア モニタ付インターホン ディンプルキー 火災警報器(報知機) 駐車場3台分以上 | ||
借地料 | 借地契約期間 | ||
借地内容 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 |
取引条件の有効期限 | |||
特記事項 | |||
備考 |
- 図面と現況が異なる場合は、現況を優先とします。
- 掲載物件は成約済み・売却中止となる場合があります。
- 成約の際は仲介手数料とこれにかかる消費税が必要です。(当社が売主の物件除く)
- 未完成物件の場合、外観写真や内観写真は同仕様タイプであり、実際とは異なります。