コアマンション郡元ネクステージ
-
価格/
3,190万円
-
物件種別/
マンション
-
所在地
鹿児島市郡元町
-
アクセス
JR指宿枕崎線 郡元駅まで徒歩6分
おすすめ
ポイント!
ポイント!
新規リノベージョン物件!収納豊富で眺望良好♪
ローンシミュレーションのご案内
購入をご検討中の方へ。
毎月のお支払い額などを簡単に試算できる、住宅ローンのシミュレーションをご利用いただけます。
▶︎ 鹿児島銀行 住宅ローンシミュレーションはこちら(別サイト)
※その他の金融機関をご希望の場合は、各行の公式サイトにてご確認ください。
| 所在地 | 鹿児島市郡元町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR指宿枕崎線 郡元駅まで徒歩6分 | ||
| 学校区 | |||
| 間取り | 4LDK | 価格 | 3,190万円 |
| 所在階/階数 | 11階建て/8階部分 | 構造 | RC |
| 築年月 | 2001年03月 | 土地面積 | |
| 専有面積 | 壁芯 87.52㎡ | バルコニー | 有 5.92㎡ |
| テラス面積 | 専用庭面積 | ||
| 接道 | 向き | 主要採光 東向き | |
| 管理費 | 11,700円/月 | 修繕積立金 | 14,900円/月 |
| 用途地域 | 2種中高 | 都市計画 | |
| 総戸数 | 71戸 | 販売戸数 | |
| 駐車場 | 敷地内平面・機械式駐車場/有(月額5,000円~9,000円) ※空き状況は管理会社へ要確認 | ||
| 駐車場備考 | |||
| リフォーム | ■水回り:2025年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2025年10月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) サッシ | ||
| 現況 | 空家 | 引き渡し可能時期 | 即時 |
| 設備 | オートバス 温水洗浄便座 3口以上コンロ カウンターキッチン システムキッチン グリル 食器洗浄乾燥機 クローゼット ウォークインクローゼット ダウンライト 室内洗濯機置場 全居室フローリング オートロック モニタ付インターホン エレベーター | ||
| 管理方式 | |||
| 管理人 | 管理会社 | (株)穴吹ハウジングサービス | |
| 管理形態 | 管理形態:一部委託 管理員の勤務形態:日勤 | 管理組合 | |
| 現況利回り | 満室利回り | ||
| 開発許可番号 | |||
| 借地料 | 借地契約期間 | ||
| 借地内容 | |||
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 |
| 契約条件 | |||
| 取引条件の有効期限 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ペット飼育可(但し飼育細則あり) | ||
- 図面と現況が異なる場合は、現況を優先とします。
- 掲載物件は成約済み・売却中止となる場合があります。
- 成約の際は仲介手数料とこれにかかる消費税が必要です。(当社が売主の物件除く)
- 未完成物件の場合、外観写真や内観写真は同仕様タイプであり、実際とは異なります。
