明和5丁目 戸建
-
価格/
2,080万円
-
土地面積/
公簿 202.06㎡
-
所在地
鹿児島市明和5丁目27-2
-
アクセス
バス停 永吉団地入口 徒歩9分JR鹿児島本線 鹿児島中央 徒歩42分
おすすめ
ポイント!
ポイント!
2024年11月 リフォーム済:キッチン、浴室、トイレ、洗面所、給排水管、内装全面(床、壁、天井、建具)、外壁、屋根
ローンシミュレーションのご案内
購入をご検討中の方へ。
毎月のお支払い額などを簡単に試算できる、住宅ローンのシミュレーションをご利用いただけます。
▶︎ 鹿児島銀行 住宅ローンシミュレーションはこちら(別サイト)
※その他の金融機関をご希望の場合は、各行の公式サイトにてご確認ください。
| 所在地 | 鹿児島市明和5丁目27-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | バス停 永吉団地入口 徒歩9分 | ||
| 学校区 | |||
| 間取り | 3LDK | 価格 | 2,080万円 |
| 構造/階数 | 木造 2階建 | 築年月 | 1982年4月 |
| 土地面積 | 公簿 202.06㎡ | 建物面積 | 132.17㎡ |
| 接道 | 向き | ||
| 用途地域 | 一種低層 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 国土法 | 法令上の制限 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 総戸数 | ||
| 駐車場 | 有(2台) | ||
| リフォーム | 2024年11月 キッチン、浴室、トイレ、洗面所、給排水管、内装全面(床、壁、天井、建具)、外壁、屋根 | ||
| 現況 | 空家 | 引き渡し可能時期 | 相談 |
| 設備 | シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、システムキッチン、IHクッキングヒーター、シューズインクローゼット、床下収納、モニター付インターホン、クッションフロア、上水道、下水道、電気、エアコン、庭、縁側、人感センサー付照明、照明器具、火災警報器(報知機) | ||
| 借地料 | 借地契約期間 | ||
| 借地内容 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 |
| 取引条件の有効期限 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | |||
- 図面と現況が異なる場合は、現況を優先とします。
- 掲載物件は成約済み・売却中止となる場合があります。
- 成約の際は仲介手数料とこれにかかる消費税が必要です。(当社が売主の物件除く)
- 未完成物件の場合、外観写真や内観写真は同仕様タイプであり、実際とは異なります。
